En este post quiero compartirles una tabla con las dimensiones básicas de las roscas npt, en ella encontrarán el diámetro exterior, el diámetro al fondo del núcleo y el paso, de acuerdo al diámetro nominal de cada rosca en pulgadas.
Diámetro En Pulgadas | Diámetro Exterior Milímetros | Diámetro del Núcleo | Hilos Por Pulgada |
---|---|---|---|
1/8 | 10,28 | 8,769 | 27 |
1/4 | 13,716 | 11,458 | 18 |
3/8 | 17,145 | 14,887 | 18 |
1/2 | 21,336 | 18,434 | 14 |
3/4 | 26,67 | 23,768 | 14 |
1 | 33,401 | 29,867 | 11 1/2 |
1 1/4 | 42,164 | 36,63 | 11 1/2 |
1 1/2 | 48,26 | 44,726 | 11 1/2 |
2 | 60,325 | 56,791 | 11 1/2 |
2 1/2 | 73,025 | 67,945 | 8 |
3 | 88,9 | 83,82 | 8 |
3 1/2 | 101,6 | 96,52 | 8 |
4 | 114,3 | 109,22 | 8 |
4 1/2 | 127,0 | 121.92 | 8 |
5 | 141,3 | 136,22 | 8 |
6 | 168,275 | 163,195 | 8 |
7 | 193,675 | 188,595 | 8 |
8 | 219,075 | 213,995 | 8 |
9 | 244,475 | 239,395 | 8 |
10 | 273,05 | 267,97 | 8 |
11 | 298,45 | 293,37 | 8 |
12 | 323,851 | 318,771 | 8 |
14 | 355,6 | 350,52 | 8 |
15 | 381,0 | 375,921 | 8 |
16 | 406,401 | 401,321 | 8 |
17 | 431,401 | 426,721 | 8 |
18 | 457,201 | 452,121 | 8 |
20 | 508,0 | 502,920 | 8 |
Si crees que esta información te es de utilidad, por favor, dame una calificación en la parte inferior de la página, muchas Gracias.
También te puede interesar: Roscado Exterior En El Torno Paralelo Universal
La calificación de nuestros lectores